資訊

上海

課程咨詢: 400-810-2680

預(yù)約高中1對(duì)1精品課程(面授/在線),滿足學(xué)員個(gè)性化學(xué)習(xí)需求 馬上報(bào)名↓

獲取驗(yàn)證碼

請(qǐng)選擇城市

  • 上海

請(qǐng)選擇意向校區(qū)

請(qǐng)選擇年級(jí)

請(qǐng)選擇科目

立即體驗(yàn)
當(dāng)前位置:北京學(xué)而思1對(duì)1 > 北京高考 > 志愿填報(bào) > 正文
內(nèi)容頁banner-兩小時(shí)1對(duì)1體驗(yàn)

上海2016年高考本科批平行志愿高校投檔線(文科)

2016-07-20 20:24:43  來源:網(wǎng)絡(luò)整理

  上海2016年高考本科批平行志愿高校投檔線(文科)

 

 

1.本次公布的是本科控制線上平行志愿高校投檔分?jǐn)?shù)線。 2.投檔線為空格的表示沒有可投檔考生。各校投檔線均為投檔到該校較后一名考生的總分及單科分?jǐn)?shù),考生應(yīng)以高考成績(jī)單上的高考總分和本人志愿對(duì)照投檔線判斷自己可能的投檔去向。 3.投檔線不是錄取線?忌煌稒n到招生高校后,高校根據(jù)公布的招生章程進(jìn)行專業(yè)錄取后的考生較低分?jǐn)?shù)即為錄取線。
編碼 院校全稱 投檔線 語文 外語 數(shù)學(xué)
101 復(fù)旦大學(xué) 512 106 136 141
102 上海交通大學(xué) 508 111 138 138
103 同濟(jì)大學(xué) 487 101 123 143
104 華東師范大學(xué) 487 111 130 126
105 華東理工大學(xué) 472 110 119 128
106 東華大學(xué) 469 103 124 117
107 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 498 99 126 150
108 上海外國語大學(xué) 490 104 128 144
109 上海海事大學(xué) 434 98 114 120
110 上海理工大學(xué) 446 97 125 110
112 華東政法大學(xué) 463 105 121 123
113 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) 462 106 110 127
115 上海海洋大學(xué) 421 94 114 87
116 上海戲劇學(xué)院 454 107 124 123
118 上海音樂學(xué)院 436 97 115 117
119 上海大學(xué) 460 99 114 132
121 上海中醫(yī)藥大學(xué) 436 106 109 105
123 上海師范大學(xué) 445 104 108 123
201 中國人民大學(xué) 508 107 142 149
202 北京理工大學(xué) 469 113 114 135
206 北京林業(yè)大學(xué) 436 106 97 113
207 中國政法大學(xué) 484 102 124 143
209 華北電力大學(xué)(北京) 438 109 101 115
210 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 483 112 122 124
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 482 100 135 127
213 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 471 108 124 126
215 中國傳媒大學(xué) 485 111 120 130
216 北京外國語大學(xué) 494 124 126 130
217 南開大學(xué) 485 116 130 111
220 寧波諾丁漢大學(xué) 454 99 118 119
223 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 380 95 103 72
225 哈爾濱工程大學(xué)        
227 南京大學(xué) 501 107 134 141
230 南京航空航天大學(xué) 457 96 118 129
231 河海大學(xué) 439 103 114 109
233 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 440 96 99 127
235 江蘇大學(xué) 433 101 111 102
236 蘇州大學(xué) 462 98 124 119
237 浙江大學(xué) 507 107 133 138
240 山東大學(xué) 462 104 109 126
241 鄭州大學(xué) 434 98 115 107
242 武漢理工大學(xué) 444 86 129 110
243 武漢大學(xué) 487 108 130 140
245 湖南大學(xué) 458 105 127 115
247 西南交通大學(xué) 430 94 125 106
249 西南政法大學(xué) 456 98 126 115
251 西南大學(xué) 436 97 123 101
257 中山大學(xué) 481 118 125 122
258 暨南大學(xué) 457 101 111 135
264 東北大學(xué) 423 93 110 109
265 大連海事大學(xué) 400 75 102 106
267 西北大學(xué) 433 101 88 131
270 蘭州大學(xué) 437 96 88 128
271 中國海洋大學(xué) 450 100 106 127
272 江南大學(xué) 445 110 103 115
273 中央民族大學(xué) 459 98 126 121
274 吉林大學(xué) 454 105 111 132
275 廈門大學(xué) 486 109 122 139
278 四川大學(xué) 476 101 124 136
279 陜西師范大學(xué) 427 102 119 92
280 西交利物浦大學(xué) 440 104 113 103
283 山東大學(xué)威海分校 443 91 121 120
284 南京師范大學(xué) 455 96 113 127
285 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 470 107 124 116
288 華中師范大學(xué) 441 100 114 109
289 南昌大學(xué) 428 97 105 112
291 東北師范大學(xué) 415 99 110 99
292 北京第二外國語學(xué)院 478 112 129 112
293 北京體育大學(xué) 425 101 117 109
294 延邊大學(xué) 405 98 100 101
295 東北林業(yè)大學(xué) 388 89 80 125
297 安徽大學(xué) 433 91 103 114
302 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 447 91 101 133
303 海南大學(xué) 423 99 89 117
304 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院 419 108 102 97
305 東北大學(xué)秦皇島分校 429 83 112 119
307 湖南師范大學(xué) 429 103 103 105
311 湘潭大學(xué) 371 105 78 74
312 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 435 97 104 119
313 長沙理工大學(xué) 420 91 120 112
315 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) 488 108 127 130
317 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 394 87 86 128
318 南京郵電大學(xué) 409 106 86 98
319 湖南科技大學(xué) 381 102 95 95
320 北京師范大學(xué) 483 116 124 130
411 上海杉達(dá)學(xué)院 377 86 82 96
417 上海電力學(xué)院 413 105 116 95
422 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) 405 98 105 99
424 上海工程技術(shù)大學(xué) 415 97 113 100
425 上海體育學(xué)院 410 100 105 103
427 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 429 106 109 102
428 上海第二工業(yè)大學(xué) 411 85 123 101
429 上海商學(xué)院 419 90 110 107
430 上海電機(jī)學(xué)院 403 87 90 118
431 上海政法學(xué)院 426 102 92 117
433 上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 368 87 99 92
434 上海建橋?qū)W院 368 82 99 89
435 上海健康醫(yī)學(xué)院 402 92 93 113
436 上海海關(guān)學(xué)院 442 89 123 124
470 上海視覺藝術(shù)學(xué)院 388 89 97 101
472 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 399 98 84 112
474 上海興偉學(xué)院        
502 北京物資學(xué)院 374 97 72 97
503 浙江師范大學(xué) 415 112 88 110
507 天津科技大學(xué) 384 87 94 101
508 中國民航大學(xué) 392 93 98 94
509 天津商業(yè)大學(xué) 369 81 101 92
510 河北地質(zhì)大學(xué) 391 94 93 100
512 西安外國語大學(xué) 424 99 101 121
513 山東建筑大學(xué) 397 99 108 88
514 長沙醫(yī)學(xué)院 371 96 78 87
517 成都信息工程大學(xué) 370 97 107 68
518 浙江農(nóng)林大學(xué) 398 93 98 101
519 齊齊哈爾大學(xué) 370 98 78 96
522 長春理工大學(xué)        
526 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 368 83 87 119
527 山東師范大學(xué) 410 111 82 106
528 四川外國語大學(xué) 406 108 106 85
531 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 424 104 104 106
532 桂林理工大學(xué) 370 82 93 93
533 南京工業(yè)大學(xué) 403 101 99 95
534 南京林業(yè)大學(xué) 393 84 98 95
535 南京審計(jì)大學(xué) 404 89 94 102
536 中國民用航空飛行學(xué)院 382 100 90 95
537 常州工學(xué)院 398 92 83 112
538 中國傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 395 100 85 110
539 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 383 98 77 101
540 遼寧大學(xué) 394 89 107 101
541 江蘇科技大學(xué) 400 101 100 102
542 蘇州科技大學(xué) 398 98 115 81
543 河南理工大學(xué) 373 85 89 106
544 安徽工業(yè)大學(xué) 372 85 86 120
545 淮北師范大學(xué) 371 91 90 97
546 杭州電子科技大學(xué) 396 103 90 84
547 中國計(jì)量大學(xué) 395 102 110 71
549 浙江工商大學(xué) 403 104 96 91
550 寧波大學(xué) 409 111 103 98
552 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) 407 103 107 100
553 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 380 103 83 89
554 江西理工大學(xué) 395 98 105 91
555 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) 374 93 90 87
556 商丘師范學(xué)院 375 95 96 107
557 湘南學(xué)院 377 89 73 102
559 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 414 97 110 113
561 長春財(cái)經(jīng)學(xué)院        
562 湖南工程學(xué)院        
564 南華大學(xué) 374 91 93 97
565 河南工業(yè)大學(xué) 375 95 72 97
566 揚(yáng)州大學(xué) 410 101 115 104
568 武漢工程大學(xué)        
570 中南民族大學(xué) 368 89 78 95
573 西南科技大學(xué) 370 91 80 88
574 重慶交通大學(xué) 400 105 107 83
576 重慶理工大學(xué) 372 88 72 118
577 重慶工商大學(xué) 371 89 102 69
578 西安工業(yè)大學(xué) 385 90 85 110
579 西安郵電大學(xué) 392 93 73 121
581 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 371 88 93 96
582 海南師范大學(xué) 380 86 96 98
585 哈爾濱金融學(xué)院 374 90 72 103
586 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 385 100 90 91
587 安徽科技學(xué)院 373 85 76 122
591 西北民族大學(xué) 376 99 97 84
592 中北大學(xué) 379 82 101 100
594 云南警官學(xué)院 384 91 88 117
596 華僑大學(xué) 378 98 86 91
597 北京聯(lián)合大學(xué) 388 96 69 105
599 西安培華學(xué)院        
600 南通大學(xué) 398 96 84 102
601 淮海工學(xué)院 387 98 66 108
602 西北政法大學(xué) 392 100 72 113
603 集美大學(xué) 408 104 96 93
604 西華大學(xué) 368 100 65 83
606 沈陽理工大學(xué) 377 88 94 100
607 浙江理工大學(xué) 403 101 110 80
608 湖南文理學(xué)院        
609 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 372 90 61 107
610 西安石油大學(xué)        
611 嘉興學(xué)院 399 87 98 111
612 山西中醫(yī)學(xué)院 388 92 85 89
613 安徽理工大學(xué) 375 96 93 94
614 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) 371 98 98 77
615 中華女子學(xué)院 370 94 92 82
616 北華大學(xué) 390 102 89 89
617 河北工程大學(xué)        
620 九江學(xué)院 372 96 79 107
621 武漢輕工大學(xué) 383 90 82 130
622 黑龍江外國語學(xué)院        
624 江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院 387 95 91 87
625 長春建筑學(xué)院        
626 常州大學(xué) 374 95 96 86
627 大連海洋大學(xué) 394 102 81 102
630 湖南工學(xué)院        
632 武昌理工學(xué)院        
633 河南大學(xué) 382 105 89 93
634 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 420 104 94 107
636 江蘇大學(xué)京江學(xué)院        
638 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院        
639 金陵科技學(xué)院 397 92 74 124
640 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 370 89 89 105
641 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)        
643 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 368 97 61 111
644 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院        
645 江蘇警官學(xué)院 385 97 96 107
646 井岡山大學(xué) 370 96 53 103
647 云南大學(xué)滇池學(xué)院        
648 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院        
650 江西理工大學(xué)應(yīng)用科學(xué)學(xué)院        
653 北京科技大學(xué)天津?qū)W院        
655 中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 383 93 49 115
656 文華學(xué)院        
657 長沙學(xué)院 369 93 111 87
662 西華師范大學(xué)        
663 寶雞文理學(xué)院        
664 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 370 99 84 86
665 成都東軟學(xué)院        
666 武昌首義學(xué)院 380 93 88 89
667 黑龍江大學(xué) 369 89 80 89
668 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 368 99 67 90
669 湖州師范學(xué)院 394 98 109 74
670 長春工業(yè)大學(xué) 376 95 86 100
671 安徽師范大學(xué) 404 94 73 125
673 河北外國語學(xué)院        
674 重慶師范大學(xué) 396 90 100 95
675 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 368 98 66 105
676 福建農(nóng)林大學(xué) 382 100 101 87
678 南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院 368 106 101 67
679 北京師范大學(xué)珠海分校        
681 大連大學(xué) 404 102 72 123
682 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) 382 94 68 114
683 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 370 92 113 75
687 浙江傳媒學(xué)院 422 99 102 107
688 湖南理工學(xué)院 368 89 93 83
689 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院        
691 南昌工程學(xué)院 368 87 86 96
692 西安思源學(xué)院        
693 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院        
694 吉林師范大學(xué) 384 87 97 94
696 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院        
697 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院        
699 南京工程學(xué)院 401 89 101 108
K01 滁州學(xué)院 379 89 81 106
K02 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院        
K03 南昌理工學(xué)院        
K04 杭州師范大學(xué) 405 102 108 94
K05 鹽城師范學(xué)院 368 91 87 78
K11 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院行知學(xué)院        
K12 安陽工學(xué)院        
K14 同濟(jì)大學(xué)浙江學(xué)院 368 97 74 87
K15 華東交通大學(xué)理工學(xué)院        
K17 邵陽學(xué)院 371 93 70 120
K19 大連理工大學(xué)城市學(xué)院        
K20 南京中醫(yī)藥大學(xué) 418 99 102 113
K24 贛南醫(yī)學(xué)院 371 90 91 101
K25 哈爾濱師范大學(xué) 385 87 83 112
K26 江漢大學(xué)文理學(xué)院        
K27 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 375 101 86 97
K29 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 392 100 90 105
K31 淮陰師范學(xué)院 378 97 75 106
K32 湖北中醫(yī)藥大學(xué) 379 98 92 85
K33 衡水學(xué)院        
K34 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院        
K35 濟(jì)寧學(xué)院 382 97 97 74
K37 東華理工大學(xué) 390 95 81 115
K38 南昌航空大學(xué) 382 104 99 83
K39 華東交通大學(xué) 382 94 96 90
K40 桂林電子科技大學(xué)        
K41 淮南師范學(xué)院 374 95 99 76
K42 聊城大學(xué)東昌學(xué)院        
K44 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院        
K45 安徽建筑大學(xué) 369 95 67 121
K46 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)科技藝術(shù)學(xué)院        
K48 江西中醫(yī)藥大學(xué) 372 100 86 85
K50 河北環(huán)境工程學(xué)院        
K52 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院        
K54 東華理工大學(xué)長江學(xué)院        
K56 江西科技學(xué)院        
K57 大理大學(xué) 402 91 104 112
K63 云南師范大學(xué) 376 84 101 73
K64 濰坊學(xué)院 371 96 62 108
K65 江西科技師范大學(xué) 389 95 98 103
K66 北京工商大學(xué) 385 96 59 108
K67 中國石油大學(xué)勝利學(xué)院        
K68 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院        
K70 南昌工學(xué)院        
K71 山東科技大學(xué) 383 89 83 97
K72 曲阜師范大學(xué) 390 91 74 112
K73 南陽師范學(xué)院        
K74 遼寧師范大學(xué) 378 90 86 95
K75 衡陽師范學(xué)院        
K79 北華航天工業(yè)學(xué)院 370 88 70 101
K81 南京特殊教育師范學(xué)院 373 94 88 89
K82 贛南師范大學(xué)科技學(xué)院        
K85 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 368 102 83 80
K86 蘇州大學(xué)文正學(xué)院 370 92 72 99
K89 銀川能源學(xué)院        
K90 山東工商學(xué)院 380 100 80 107
K93 徐州工程學(xué)院 383 96 77 96
K94 江蘇理工學(xué)院 385 89 88 105
K95 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 390 99 96 99
K97 江西服裝學(xué)院        
K98 山西傳媒學(xué)院        
W02 華北電力大學(xué)科技學(xué)院        
W04 贛南師范大學(xué)        
W05 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院        
W07 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 369 97 83 100
W08 江西中醫(yī)藥大學(xué)科技學(xué)院 370 100 86 89
W10 武漢華夏理工學(xué)院        
W11 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院        
W13 呂梁學(xué)院        
W14 閩江學(xué)院 376 97 61 102
W15 魯東大學(xué) 378 90 103 83
W16 華北理工大學(xué)        
W19 吉林大學(xué)珠海學(xué)院        
W20 北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 379 95 103 79
W25 重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 410 102 95 103
W26 南京中醫(yī)藥大學(xué)翰林學(xué)院 372 91 77 116
W27 湖南商學(xué)院        
W28 江西師范大學(xué) 387 102 58 116
W29 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院        
W30 青島理工大學(xué) 393 88 101 99
W36 濟(jì)南大學(xué) 399 94 92 118
W37 無錫太湖學(xué)院 368 96 90 80
W38 長江大學(xué) 371 106 73 91
W39 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院        
W40 西安科技大學(xué)        
W41 湖南科技學(xué)院 370 98 79 89
W42 山西大同大學(xué)        
W43 陜西理工學(xué)院        
W44 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院        
W46 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 395 94 104 98
W49 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院        
W50 西南石油大學(xué) 386 98 91 107
W51 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) 368 91 107 66
W52 忻州師范學(xué)院 371 91 94 100
W53 東南大學(xué)成賢學(xué)院        
W58 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 368 98 95 79
W59 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 372 97 76 114
W60 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院        
W61 渭南師范學(xué)院        
W62 武漢東湖學(xué)院        
W63 鄭州輕工業(yè)學(xué)院        
W64 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) 403 96 94 105
W65 中國地質(zhì)大學(xué)長城學(xué)院        
W66 重慶科技學(xué)院 372 95 95 79
W67 成都理工大學(xué) 377 85 87 96
W68 上饒師范學(xué)院 374 90 94 90
W69 宜春學(xué)院 370 100 75 103
W70 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院        
W72 河北醫(yī)科大學(xué) 371 97 97 82
W73 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院        
W74 中原工學(xué)院        
W75 北方民族大學(xué)        
W76 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院        
W77 大連民族大學(xué) 376 109 78 89
W78 西南民族大學(xué) 376 98 89 79
W80 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 370 97 108 81
W81 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) 380 92 73 114
W82 常熟理工學(xué)院 386 99 90 93
W84 廈門理工學(xué)院 395 93 74 104
W85 濱州學(xué)院        
W86 山東交通學(xué)院        
W87 廣東金融學(xué)院 403 98 102 112
W89 河南城建學(xué)院 368 85 90 94
W92 三亞學(xué)院        
W93 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 372 94 72 122
W94 廣西師范大學(xué) 371 99 85 100
W95 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 372 99 60 112
W96 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院        
W97 洛陽理工學(xué)院        
W98 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 399 104 101 92
W99 四川外國語大學(xué)重慶南方翻譯學(xué)院        
文章下長方圖-高三一輪復(fù)習(xí)史地政資料
立即領(lǐng)取中小學(xué)熱門學(xué)習(xí)資料
*我們?cè)?4小時(shí)內(nèi)與您取得電話聯(lián)系
側(cè)邊圖-寒假1對(duì)1