資訊

上海

課程咨詢: 400-810-2680

預(yù)約高中1對(duì)1精品課程(面授/在線),滿足學(xué)員個(gè)性化學(xué)習(xí)需求 馬上報(bào)名↓

獲取驗(yàn)證碼

請(qǐng)選擇城市

  • 上海

請(qǐng)選擇意向校區(qū)

請(qǐng)選擇年級(jí)

請(qǐng)選擇科目

立即體驗(yàn)
當(dāng)前位置:北京學(xué)而思1對(duì)1 > 初中教育 > 初中政策 > 正文
內(nèi)容頁(yè)banner-1對(duì)1體驗(yàn)

2019年北京市中考大興區(qū)各分?jǐn)?shù)段人數(shù)(含加分)

2019-07-17 16:00:20  來(lái)源:本站原創(chuàng)

2019年北京市中考大興區(qū)各分?jǐn)?shù)段人數(shù)(含加分)
分?jǐn)?shù) 本段人數(shù) 累計(jì)人數(shù)
570分以上    
570    
569    
568    
567    
566    
565    
564 1 1
563   1
562   1
561 3 4
560 1 5
559   5
558 2 7
557 5 12
556   12
555 3 15
554 6 21
553 6 27
552 3 30
551 3 33
550 6 39
549 7 46
548 8 54
547 4 58
546 10 68
545 10 78
544 10 88
543 12 100
542 7 107
541 17 124
540 12 136
539 12 148
538 14 162
537 11 173
536 15 188
535 19 207
534 11 218
533 11 229
532 20 249
531 19 268
530 21 289
529 25 314
528 33 347
527 24 371
526 22 393
525 23 416
524 41 457
523 26 483
522 38 521
521 38 559
520 29 588
519 25 613
518 27 640
517 27 667
516 30 697
515 37 734
514 30 764
513 23 787
512 30 817
511 29 846
510 37 883
509 24 907
508 20 927
507 29 956
506 27 983
505 18 1001
504 28 1029
503 22 1051
502 27 1078
501 25 1103
500 25 1128
499 24 1152
498 33 1185
497 34 1219
496 24 1243
495 26 1269
494 32 1301
493 30 1331
492 24 1355
491 29 1384
490 21 1405
489 25 1430
488 29 1459
487 24 1483
486 27 1510
485 27 1537
484 22 1559
483 26 1585
482 28 1613
481 27 1640
480 22 1662
479 20 1682
478 28 1710
477 17 1727
476 19 1746
475 27 1773
474 30 1803
473 20 1823
472 22 1845
471 21 1866
470 28 1894
469 21 1915
468 15 1930
467 16 1946
466 24 1970
465 17 1987
464 14 2001
463 18 2019
462 22 2041
461 14 2055
460 21 2076
459 22 2098
458 18 6
457 19 2135
456 27 2162
455 27 2189
454 18 2207
453 11 2218
452 25 2243
451 23 2266
450 13 2279
449 26 2305
448 14 2319
447 11 2330
446 19 2349
445 19 2368
444 13 2381
443 25 2406
442 14 2420
441 15 2435
440 11 2446
439 24 2470
438 9 2479
437 13 2492
436 14 2506
435 13 2519
434 11 2530
433 13 2543
432 13 2556
431 22 2578
430 15 2593
429 14 2607
428 6 2613
427 11 2624
426 14 2638
425 10 2648
424 10 2658
423 11 2669
422 14 2683
421 15 2698
420 9 2707
419 11 2718
418 12 2730
417 9 2739
416 9 2748
415 5 2753
414 11 2764
413 9 2773
412 11 2784
411 13 2797
410 12 2809
409 4 2813
408 4 2817
407 9 2826
406 8 2834
405 6 2840
404 7 2847
403 8 2855
402 5 2860
401 5 2865
400 10 2875
400分以下 501 3376

 

想要了解【2019年北京市中考大興區(qū)各分?jǐn)?shù)段人數(shù)(含加分)】的相關(guān)資料,請(qǐng)點(diǎn)擊加入【愛(ài)智康初中交流福利群】愛(ài)智康初中交流福利群,并直接向管理員“小康康”索!愛(ài)智康初中交流福利群會(huì)不定期免費(fèi)發(fā)放學(xué)習(xí)資料,初中以及中考政策等相關(guān)消息,請(qǐng)持續(xù)關(guān)注!  

  以上就是小編特意為大家整理的2019年北京市中考大興區(qū)各分?jǐn)?shù)段人數(shù)(含加分)希望對(duì)有需要的同學(xué)提供幫助,大家如果在學(xué)習(xí)中有什么疑問(wèn),歡迎撥打愛(ài)智康免費(fèi)電話:!那里有專業(yè)的老師為大家解答。

文章下長(zhǎng)方圖-初中12本名著精華版資料包
你可能感興趣的文章
立即領(lǐng)取中小學(xué)熱門學(xué)習(xí)資料
*我們?cè)?4小時(shí)內(nèi)與您取得電話聯(lián)系
側(cè)邊圖-1對(duì)5課程